• 홍보책자신청하기
  • 관광안내도 보기
관광안내소 정보

시내버스

교통정보:여행길잡이

가평관내 청평관내 조종면관내 설악관내

가평관내

가평 ↔ 개곡리
순번 기점 운행시간 종점 운행시간 노선번호
1 가평 7:40 개곡리(역) 7:55 33-12
2 가평역 11:05 개곡리 11:40 33-17
3 가평역 15:25 개곡리(역) 15:50 33-23
4 가평TR 17:30 개곡리(역) 17:50 33-12
5 가평TR 19:40 개곡리 20:00 33-12
가평 ↔ 금대리
순번 기점 운행시간 종점 운행시간 노선번호
1 가평 6:40 금대리(역) 7:00 33-14
2 가평역 9:00 금대리(역) 9:50 33-6
3 가평역 11:10 금대리(역) 11:50 33-6
4 가평역 14:00 금대리(역) 14:50 33-6
5 가평역 17:30 금대리(역) 18:20 33-6
6 가평역 19:20 금대리 20:00 33-32
가평 ↔ 두밀리
순번 기점 운행시간 종점 운행시간 노선번호
1 가평 6:20 두밀리 6:50 33-11
2 가평 8:30 두밀리 9:00 33-11
3 가평 10:30 두밀리 11:00 33-11
4 가평 14:00 두밀리 14:30 33-11
5 가평 16:20 두밀리 16:50 33-11
6 가평 18:50 두밀리 19:20 33-11
가평TR ↔ 가평역
순번 기점 운행시간 종점 운행시간 노선번호
1 가평TR 6:30 가평역 6:35 33-18
2 가평역 7:00 가평역 7:05 33-18
가평 ↔ 군청,도계
순번 기점 운행시간 종점 운행시간 노선번호
1 가평역 8:05 군청,도계 8:20 33-8
가평 ↔ 군청,용추
순번 기점 운행시간 종점 운행시간 노선번호
1 가평TR 6:50 군청,용추 7:10 33-7
2 가평TR(역) 9:10 군청,용추(역) 9:50 33-35
3 가평역 11:45 군청,용추(역) 12:10 33-15
4 가평TR(역) 14:10 군청,용추(역) 14:40 33-35
5 가평 15:30 군청,용추 16:00 33-7
6 가평 16:30 군청,용추 17:00 33-7
7 가평 18:00 군청,용추 18:20 33-7
8 가평 20:10 군청,용추 20:40 33-7
가평 ↔ 남이섬
순번 기점 운행시간 종점 운행시간 노선번호
1 가평(역) 7:40 남이섬(역,중) 7:50 33-36
2 가평(역) 9:10 남이섬(역) 9:20 33-5
3 가평(역,군) 9:40 남이섬(자,역) 10:00 33-24
4 가평(역) 10:20 남이섬(역) 10:30 33-5
5 가평(역,군) 10:50 남이섬(자,역) 11:10 33-24
6 가평(역) 11:30 남이섬(역) 11:40 33-5
7 가평(역,군) 12:00 남이섬(자,역) 12:20 33-24
8 가평(역) 13:30 남이섬(역) 13:40 33-5
9 가평(역,군) 14:30 남이섬(자,역) 14:50 33-24
10 가평(역) 15:10 남이섬(역) 15:20 33-5
11 가평(역,군) 15:40 남이섬(자,역) 16:00 33-24
12 가평(역) 16:00 남이섬(역) 16:10 33-5
13 가평(역) 16:30 남이섬(역) 16:40 33-5
14 가평(역,군) 17:30 남이섬(자,역) 17:50 33-24
15 가평(역,군) 18:20 남이섬(자,역) 18:40 33-24
16 가평(역) 19:00 남이섬(역) 19:20 33-5
17 가평(역) 20:20 남이섬(역) 20:30 33-5
가평 ↔ 방하리
순번 기점 운행시간 종점 운행시간 노선번호
1 가평 7:10 방하리 7:30 33-9
2 가평 9:00 방하리 9:20 33-9
3 가평 15:30 방하리 15:50 33-9
4 가평 18:50 방하리 19:10 33-9
가평 ↔ 군,싸리재
순번 기점 운행시간 종점 운행시간 노선번호
1 가평TR 7:15 군,싸리재 7:45 33-16
2 가평TR 13:00 군,싸리재(역) 13:30 33-22
3 가평TR 19:00 군,싸리재 19:30 33-10
가평 ↔ 백둔리
순번 기점 운행시간 종점 운행시간 노선번호
1 가평역 6:15 백둔리(역) 7:10 33-38
2 가평역 8:05 백둔리(역) 8:50 33-1
3 가평역 10:15 백둔리(역) 11:00 33-1
4 가평역 11:30 백둔리(역) 12:20 33-1
5 가평역 14:15 백둔리(역) 15:00 33-1
6 가평역 17:05 백둔리(역) 18:00 33-1
7 가평역 19:25 백둔리(역) 20:10 33-1
가평 ↔ 용수
순번 기점 운행시간 종점 운행시간 노선번호
1 가평역 6:15 용수(역) 7:10 33-4
2 가평역 8:35 용수(역) 9:40 33-4
3 가평역 9:35 용수(역) 10:40 33-4
4 가평역 10:25 용수(역) 11:20 33-4
5 가평역 11:15 용수(역) 12:10 33-4
6 가평역 13:15 용수(역) 14:10 33-4
7 가평역 15:25 용수(역) 16:20 33-4
8 가평역 16:45 용수(역) 17:40 33-4
9 가평역 19:05 용수(역) 20:00 33-4
가평 ↔ 화악리
순번 기점 운행시간 종점 운행시간 노선번호
1 가평TR 6:30 화악리(홍) 7:20 33-2
2 가평(역) 8:50 화악리(홍,역) 10:00 33-27
3 가평(역) 13:00 화악리(홍,역) 14:00 33-27
4 가평역 16:35 화악리(홍) 17:40 33-29
5 가평 19:40 화악리(홍) 20:20 33-2
가평 ↔ 목동TR
순번 기점 운행시간 종점 운행시간 노선번호
1 가평역 4:50 목동TR(역) 5:10 33-40
2 가평역 5:30 목동TR(역) 6:00 33-40
3 가평역 6:00 목동TR(역) 6:30 33-40
4 가평역 6:30 목동TR(역) 7:00 33-40
5 가평역 7:00 목동TR(역) 8:00 33-40
6 가평역 7:30 목동TR(역) 8:30 33-40
7 가평역 8:30 목동TR(역) 9:30 33-40
8 가평역 9:00 목동TR(역) 10:00 33-40
9 가평역 10:00 목동TR(역) 10:20 33-40
10 가평역 10:10 목동TR(역) 10:40 33-40
11 가평역 10:20 목동TR(역) 11:00 33-40
12 가평역 10:40 목동TR(역) 11:20 33-40
13 가평역 11:00 목동TR(역) 11:40 33-40
14 가평역 11:20 목동TR(역) 12:00 33-40
15 가평역 11:40 목동TR(역) 12:20 33-40
16 가평역 12:00 목동TR(역) 12:40 33-40
17 가평역 12:20 목동TR(역) 13:00 33-40
18 가평역 12:40 목동TR(역) 13:30 33-40
19 가평역 13:00 목동TR(역) 14:30 33-40
20 가평역 13:30 목동TR(역) 15:00 33-40
21 가평역 14:00 목동TR(역) 15:30 33-40
22 가평역 15:30 목동TR(역) 16:00 33-40
23 가평역 16:00 목동TR(역) 16:30 33-40
24 가평역 16:30 목동TR(역) 17:00 33-40
25 가평역 17:00 목동TR(역) 17:30 33-40
26 가평역 17:30 목동TR(역) 18:00 33-40
27 가평역 18:00 목동TR(역) 18:30 33-40
28 가평역 20:00 목동TR(역) 20:30 33-40
29 가평역 21:00 목동TR(역) 21:30 33-40
30 가평역 22:00 목동TR(역) 22:30 33-40
한국관광공사 경기관광공사 가평 관광두레 블로그 음악역 1939 자라섬 캠핑장 안내 가평군 100대 맛집 가평체험나라
※ 본 사이트의 모든 문구 및 이미지의 저작권은 가평군청에 있습니다. 이에 대한 무단 도용, 복제 및 사용을 금지하며 허락없이 무단으로 사용할 시에는 관계 법령에 의거하여 처벌 받을 수 있습니다.