상봉 방면 | 시간 | 춘천 방면 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 일요일·공휴일 | 평일 | 토요일 | 일요일·공휴일 | |
33 | 5 | 39 | ||||
00, 28, 52 | 03, 43 | 03, 43 | 6 | 03, 17, 35, 48 | 23, 58 | 23, 58 |
12, 28(광), 39, 55 | 15, 46 | 15, 46 | 7 | 04, 33, 48 | 23, 50 | 23, 50 |
11, 41, 59 | 09, 35, 59 | 09, 32, 59 | 8 | 13, 28, 42 | 21, 42 | 21, 42 |
18, 42 | 29, 51 | 27, 51 | 9 | 12, 48 | 07, 34, 59 | 06, 33, 59 |
04, 29, 56 | 14, 40 | 11, 40 | 10 | 13, 35, 58 | 31, 54 | 31, 54 |
18, 43 | 09, 35, 58 | 09, 35, 58 | 11 | 21, 43 | 11, 36 | 11, 36 |
04, 29, 53 | 22, 45 | 18, 45 | 12 | 13, 33, 58 | 02, 31, 50 | 02, 31, 50 |
18, 42 | 09, 38 | 09, 38 | 13 | 33, 43 | 14, 43 | 14, 38 |
04, 37, 58 | 04, 32, 54 | 05, 32, 54 | 14 | 11, 33 | 06, 31, 50 | 06, 26, 50 |
21, 49 | 12, 37 | 12, 37 | 15 | 00, 24, 34, 47 | 26, 50 | 26, 50 |
11, 35, 56 | 05, 35 | 05, 35 | 16 | 13, 35 | 12, 35 | 13, 35 |
19, 46 | 04, 29, 51 | 01, 29, 45 | 17 | 03, 25, 47 | 01, 29, 49 | 00, 29, 49 |
01, 18, 41 | 09, 35 | 05, 35 | 18 | 21, 40 | 13, 43 | 11, 43 |
03(광), 30, 50 | 06, 31, 57 | 08, 31, 57 | 19 | 05, 22, 41, 51 | 06, 32, 57 | 06, 32, 57 |
09, 35, 52 | 15, 39 | 15, 39 | 20 | 09, 28, 49 | 31, 57 | 31, 57 |
10, 37, 53 | 04, 33 | 04, 33 | 21 | 13, 36, 57 | 13, 35 | 11, 35 |
11, 35, 52 | 02, 21, 43 | 02, 20, 43 | 22 | 25, 42 | 01, 31 | 04, 25 |
13, 33(평), 53(평) | 13, 38(평) | 13, 38(평) | 23 | 07, 32 | 01, 32 | 01, 32 |
24 | 01 | 03 | 03 | |||
상봉 방면 ● : 광운대 ● : 평내호평 |
용산 방면 | 시간 | 춘천 방면 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 일요일·공휴일 | 평일 | 토요일 | 일요일·공휴일 | |
26 | 31 | 31 | 6 | 56 | 56 | 56 |
01, 26 | 28 | 28 | 7 | 56 | 59 | 59 |
01, 28 | 21, 44 | 44 | 8 | 56 | 56 | 56 |
28 | 16, 44 | 46, 44 | 9 | 29, 56 | 29, 57 | 29, 57 |
28 | 21, 46 | 21, 46 | 10 | - | 29 | 29 |
28 | 21, 44 | 47 | 11 | 56 | 26, 58 | 26, 58 |
28 | 21, 44 | 44 | 12 | 56 | 26, 58 | 26, 58 |
28 | 21, 44 | 21, 44 | 13 | 59 | 26, 59 | 56 |
31 | 21, 44 | 21 | 14 | 56 | 26, 59 | 59 |
28 | 21 | 18, 47 | 15 | 56 | 24, 59 | 24, 59 |
28 | 18, 47 | 18, 47 | 16 | 59 | 56 | 56 |
- | 44 | 44 | 17 | 56 | 27, 56 | 27, 56 |
28 | 21, 44 | 21, 44 | 18 | - | 29, 56 | 29, 56 |
28, 59 | 18, 44 | 18, 44 | 19 | 04, 29 | 27, 56 | 27, 56 |
28 | 21, 44 | 21, 44 | 20 | 04 | 29, 56 | 29, 56 |
31 | 21, 48 | 21, 48 | 21 | 04, 34 | 27, 56 | 27, 56 |
28 | 30 | 30 | 22 | 11, 56 | 27, 56 | 56 |
23 | ||||||
24 | ||||||
평일 ● : 마석, 사릉, 퇴계원, 상봉, 왕십리 추가정차 ● : 옥수 추가정차 토·일·공휴일 ● : 왕십리, 옥수 추가정차 |